Navigation

 
 

Site-Suche

 
 
 

Sie sind hier:

 

 

 
Home EmailEmail Seiten-ÜbersichtSeiten-Übersicht SuchenSuchen  
   

Produkte

Bürgschaft-/Kautionsversicherung

Als Folge der derzeitigen Situation im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe stellen Banken bei der Vergabe von Kreditlinien immer höhere Anforderungen an die Bonität Ihrer Kunden. Die angespannte Liquiditätssituation und die allgemeine Verschlechterungen der Ertragslage führt in vielen Fällen dazu, daß die vorgelegten Bilanzen den Bonitätsprüfungen der Kreditgeber nicht mehr entsprechen.

Die Folge: neue Aufträge können nicht finanziert und die erforderlichen Bürgschaften nicht gestellt werden.

Auf der Basis einer vereinfachten Bonitätsprüfung ohne Bilanzvorlage können wir Ihnen die erforderlichen Bürgschaftslimite für Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaften zur Verfügung stellen.

Vorteile für Ihr Unternehmen: Entlastung der Bankkreditlinien, Erhöhung der Liquidität, Freigabe von Kreditsicherheiten, Normbürgschaften zum Selbstausfüllen für Gewährleistungen bis 10.000 EUR und kostenloser Kontoauszug mit allen Bürgschaften (halbjährlich).

Bürgschaftslimit
10.000 €
20.000 €
30.000 €
40.000 €
50.000 €
Limit ausschließlich für Gewährleistungsbürgschaften
Jahresprämie max. Bürgschaftssumme pro Auftrag/Objekt Sicherheit
400 € 5.000 € keine
570 €
720 €
850 €
1.000 €
kombiniertes Limit für Gewährleistungs- und Vertragserfüllungsbürgschaften (max. 50% des Limits)
Jahresprämie max. Bürgschaftssumme pro Auftrag/Objekt Sicherheit
500 € 5.000 € keine
720 €
900 €
1.070 €
1.250 €


  Limit ausschließlich für Gewährleistungsbürg- schaften Gewährleistungsbürgschaf-ten und Vertragserfüllungs- bürgschaften
(max. 25 % des Limits)
Gewährleistungsbürgschaf-ten und Vertragserfüllungs- bürgschaften
(max 50 % des Limits)
Bürgschafts- limit EUR Jahres-prämie EUR

maximale Bürgschafts-summe pro Auftrag/Objekt

Sicherheit

maximale Bürgschafts-summe pro Auftrag/Objekt Sicherheit maximale Bürgschafts-summe pro Auftrag/Objekt Sicherheit
25.000 € 550 € 2.500 € 2.500 € 3.750 € 3.750 € 5.000 € 5.000 €
50.000 € 950 € 5.000 € 5.000 € 7.500 € 7.500 € 10.000 € 10.000 €
75.000 € 1.250 € 7.500 € 7.500 € 11.250 € 11.250 € 15.000 € 15.000 €
100.000 € 1.500 € 10.000 € 10.000 € 15.000 € 15.000 € 20.000 € 20.000 €
125.000 € 1.700 € 12.500 € 12.500 € 18.750 € 18.750 € 25.000 € 25.000 €
150.000 € 1.800 € 15.000 € 15.000 € 22.500 € 22.500 € 30.000 € 30.000 €
200.000 € 2.150 € 20.000 € 20.000 € 30.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 €
250.000 € 2.500 € 25.000 € 25.000 € 37.500 € 37.500 € 50.000 € 50.000 €
300.000 € 3.000 € 30.000 € 30.000 € 45.000 € 45.000 € 60.000 € 60.000 €
400.000 € 4.000 € 40.000 € 40.000 € 60.000 € 60.000 € 80.000 € 80.000 €
500.000 € 5.000 € 50.000 € 50.000 € 75.000 € 75.000 € 100.000 € 100.000 €
600.000 € 6.000 € 60.000 € 60.000 € 90.000 € 90.000 € 120.000 € 120.000 €
700.000 € 7.000 € 70.000 € 70.000 € 105.000 € 105.000 € 140.000 € 140.000 €
800.000 € 8.000 € 80.000 € 80.000 € 120.000 € 120.000 € 160.000 € 160.000 €
900.000 € 9.000 € 90.000 € 90.000 € 135.000 € 135.000 € 180.000 € 180.000 €
1.000.000 € 10.000 € 100.000 € 100.000 € 150.000 € 150.000 € 200.000 € 200.000 €
1.150.000 € 11.500 € 100.000 € 115.000 € 150.000 € 172.000 € 200.000 € 230.000 €
1.300.000 € 13.000 € 100.000 € 130.000 € 150.000 € 195.000 € 200.000 € 260.000 €
1.500.000 € 15.000 € 100.000 € 150.000 € 150.000 € 225.000 € 200.000 € 300.000 €

Wer ist online ?

Zur Zeit sind 2 User auf der Webseite

Ihre I.P. Adresse lautet 38.107.191.98