Navigation

 
 

Site-Suche

 
 
 

Sie sind hier:

 

 

 
Home EmailEmail Seiten-ÜbersichtSeiten-Übersicht SuchenSuchen  
   

Stückprämie für das Baunebengewerbe (Schreiner, Elektro, Trockenbau, Estrich, Fliesen, Maler...)

- Prämien für 2007 (in Euro)
- Bruttojahresprämien je Fahrzeug

Wagnis Haftpflicht Haftpflicht inkl. VK 500/TK 150 SB Haftpflicht TK 150 SB
PKW bis 1500 ccm 283 527 353
PKW 1501-1800 ccm 350 694 474
PKW 1801-2500 ccm 397 840 596
PKW über 2500 ccm 424 1049 778
Lieferwagen bis 51 kW 453 833 596
Lieferwagen über 51 kW 649 1040 802
LKW bis 6 to 846 1179 951
LKW bis 12 to 1001 1613 1112
LKW über 12 to 1255 1875 1387
Anhänger bis 3 to 25 300 62
Anhänger über 3 to 65 500 125
Gabelstapler 187 1309 603

Wer ist online ?

Zur Zeit sind 5 User auf der Webseite

Ihre I.P. Adresse lautet 38.107.191.99